GRIJANJE
Toplina za svaki prostor
Stabilan rad, visoka efikasnost i komfor tokom hladnih dana.
HLAĐENJE
Svježina tokom ljeta
Grijanje i hlađenje u jednom split sistemu tokom cijele godine.
AUX R32 SPLIT
R32 Split 6kW
Split toplotna pumpa sa vanjskom i unutrašnjom jedinicom za grijanje i hlađenje tokom cijele godine.
5.356 KM
A+++/A++
Grijanje i hlađenje
Vanjska + unutrašnja jedinica
R32 split sistem
WiFi upravljanje
FULL DC inverter
Tihi rad
Smart Grid Ready
Fleksibilna rješenja
5 godina garancije
Dodaj u korpu
R32 SPLIT 6kW
Monofazna • Split sistem (vanjska + unutrašnja jedinica)
Energetska klasaA+++/A++
SistemSplit sistem
Rashladni plinR32
UpravljanjeWiFi + aplikacija
TehnologijaFULL DC inverter
Garancija5 godina
Cijena
5.356 KM
DODAJ U KORPU
AUX R32 SPLIT
Napredne funkcije
Split toplotna pumpa sa vanjskom i unutrašnjom jedinicom za grijanje, hlađenje i sanitarnu toplu vodu uz visoku efikasnost, tihi rad i fleksibilna rješenja.
Energetska efikasnost A+++/A++
Split type heat pump sistem
Eurovent certifikat
Heat Pump Keymark certifikat
WiFi upravljanje
Daljinsko praćenje i kontrola
Full DC Inverter tehnologija
Topla voda do 65°C
Dezinfekcija spremnika na 65°C
Smart Grid Ready
Kontrola putem termostata
Moderan žični upravljač
9 režima uštede energije
Tihi rad (Triple Layer Sound Proof)
Protueksplozivna električna kutija
Povezivanje sa solarnim sistemom ili plinskim bojlerom
Kontrola temperature izlazne vode
Automatsko prilagođavanje temperature vode
Kontrola sobne temperature
Dual Zone temperaturna kontrola
Grijanje, hlađenje i sanitarna topla voda
One-click brzo podešavanje
Modbus povezivanje
Holiday mode funkcija
Kontrola buffer tanka
Antikorozivni izmjenjivač topline
Fleksibilna dizajnerska rješenja
AUX R32 SPLIT
Tehničke specifikacije
Pregled specifikacija za vanjsku i unutrašnju jedinicu.
| Specifikacija | Jedinica | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 14kW | 16kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanjska jedinica | |||||||
| Model | / | H06 | H08 | H10 | H12 | H14 | H16 |
| Napajanje | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 / 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
| Grijanje | |||||||
| Kapacitet grijanja | kW | 6.25 | 8.4 | 10 | 12.2 | 14.5 | 16.1 |
| Nazivna ulazna snaga | kW | 1.25 | 1.62 | 2.00 | 2.44 | 3.05 | 3.50 |
| COP | / | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.60 |
| Hlađenje | |||||||
| Kapacitet hlađenja | kW | 6.6 | 8.45 | 10 | 12 | 13.6 | 15 |
| Nazivna ulazna snaga | kW | 1.35 | 1.67 | 2.08 | 3.00 | 3.78 | 4.41 |
| EER | / | 4.9 | 5.06 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 3.4 |
| Efikasnost | |||||||
| Energetska klasa LWT 35°C | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energetska klasa LWT 55°C | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP LWT 35°C | / | 4.96 | 5.22 | 5.2 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| SCOP LWT 55°C | / | 3.53 | 3.37 | 3.5 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Buka i dimenzije | |||||||
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 38 | 45 | 49 | 49 | 50 | 54 |
| Nivo zvučne snage | dB(A) | 58 | 58 | 63 | 64 | 65 | 68 |
| Neto dimenzije | mm | 900×350×700 | 1060×480×870 | 1060×480×870 | 1060×480×870 | 1060×480×870 | 1060×480×870 |
| Dimenzije pakovanja | mm | 1020×430×770 | 1100×545×980 | 1100×545×980 | 1100×545×980 | 1100×545×980 | 1100×545×980 |
| Težina i instalacija | |||||||
| Neto težina | kg | 51 | 67 | 67 | 85 | 85 | 85 |
| Bruto težina | kg | 55 | 73 | 73 | 93 | 93 | 93 |
| Strana tečnog sredstva | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| Strana plina | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Maksimalna dužina instalacije | m | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Radni opseg | |||||||
| Hlađenje | °C | -5 ~ 52 | |||||
| Grijanje | °C | -25 ~ 35 | |||||
| DHW / sanitarna voda | °C | -25 ~ 43 | |||||
| Specifikacija | Jedinica | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 14kW | 16kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unutrašnja jedinica | |||||||
| Model | / | H06 SI | H08 SI | H10 SI | H12 SI | H14 SI | H16 SI |
| Pločasti izmjenjivač toplote | |||||||
| Dimenzije | mm | 331×117×70 | 332×121×99 | 332×121×99 | 332.5×121×87.4 | 332.5×121×87.4 | 332.5×121×87.4 |
| Površina izmjene toplote | m² | 1.58 | 2.32 | 2.32 | 2.794 | 2.794 | 2.794 |
| Vodena pumpa | |||||||
| Visina dizanja pumpe | m | 9 | |||||
| Maksimalni protok | m³/h | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Promjer adaptera | / | DN25 | |||||
| Buka i dimenzije | |||||||
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Nivo zvučne snage | dB(A) | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Neto dimenzije | mm | 420×270×790 | |||||
| Dimenzije pakovanja | mm | 515×350×1045 | |||||
| Neto težina | kg | 38 | |||||
| Bruto težina | kg | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Temperatura vode | |||||||
| Grijanje | °C | 5 ~ 25 | |||||
| Hlađenje | °C | 25 ~ 65 | |||||
| DHW / sanitarna voda | °C | 25 ~ 60 | |||||
| Vodeni sistem | |||||||
| Cijevni priključci | inch | R1" | |||||
| Radni pritisak sigurnosnog ventila | MPa | 0.3 | |||||
| Prekidač protoka | m³/h | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Priključak odvodne cijevi | mm | φ25 | |||||
| Ekspanziona posuda | L | 8 | |||||
| Kapacitet pomoćnog grijača | kW | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
AUX R32 SPLIT
Split toplotna pumpa koju vrijedi vidjeti.
Grijanje, hlađenje i sanitarna topla voda u jednom split sistemu — vanjska i unutrašnja jedinica, A+++/A++ efikasnost, WiFi kontrola i FULL DC inverter tehnologija.
A+++
grijanje
A++
efikasnost
R32
split sistem
WiFi
aplikacija
