AUX FREEDOM
Jednostavan komfor za svaki dan.
Klima uređaj sa WiFi upravljanjem, zlatnom zaštitom izmjenjivača, T-tip daljinskim upravljačem, 4-way swing funkcijom i grijanjem do -15°C.
WiFi Pametna kontrola
Gold Fin Zlatna zaštita izmjenjivača
4-way Swing Ravnomjerno strujanje zraka
-15°C Efikasno grijanje
AUX FREEDOM
FREEDOM 12K
Izaberi model koji odgovara tvom prostoru i uživaj u pouzdanom komforu uz 5 godina bezuslovne garancije.
788 KM
WiFi
Zlatna zaštita izmjenjivača
Daljinski upravljač T-tip
4-way swing funkcija
Grijanje do -15°C
5 godina bezuslovne garancije
Dodaj u korpu
FREEDOM 12K
Idealan za prostorije 25–40 m²
Kapacitet H/G
3.50 / 3.50 kW
Energetska klasa
A++ / A+
SEER / SCOP
6.2 / 4.0
Nivo buke
53 dB(A)
Radni opseg grijanja
-15°C
Protok zraka
600 m³/h
Cijena
788 KM
DODAJ U KORPU
AUX FREEDOM
Napredne funkcije
Pouzdane funkcije za jednostavno upravljanje, brže hlađenje, efikasnije grijanje i dugotrajan rad uređaja.
WiFi upravljanje
Automatsko ponovno pokretanje
Brzo hlađenje za 30 sekundi
Brzo grijanje za 60 sekundi
ECO režim uštede energije
Samodijagnostika
5VA sigurnosna kontrolna kutija
Golden Fin zaštita izmjenjivača
Anti-rust zaštita kućišta
4D protok zraka
Super Ionizer
56°C visokotemperaturna sterilizacija
Ionizer sterilizacija
Precizna kontrola temperature 0.1°C
Noćni režim rada
Uključivanje / isključivanje displeja
Inteligentno ograničenje snage
Detekcija curenja rashladnog plina
Kvalitetan kompresor
I Feel funkcija
Auto Clean funkcija
Novi dizajn vanjske jedinice
Daljinski upravljač T-tip
Grijanje do -15°C
AUX FREEDOM
Tehničke specifikacije
Detaljan pregled modela Freedom 12K, 18K i 24K.
| Specifikacija | Jedinica | 12K | 18K | 24K |
|---|---|---|---|---|
| Model | / | ASW-H12C5E4/FAR3DI-C0 | ASW-H18E0C4/FAR3DI-C0 | ASW-H24F7C4/FAR3DI-B9 |
| Radni kapacitet | ||||
| Hlađenje | kW | 3.5 (0.8–4.1) | 5.1 (1.3–5.3) | 7.2 (1.8–7.4) |
| Grijanje | kW | 3.5 (1.0–4.2) | 5.2 (1.3–5.5) | 7.2 (1.8–8.0) |
| Smanjenje vlage | kg/h | 1 | 1.6 | 3 |
| Potrošnja i struja | ||||
| Potrošnja – hlađenje | kW | 1.18 (0.1–1.6) | 1.52 (0.28–1.70) | 2.2 (0.23–2.76) |
| Potrošnja – grijanje | kW | 1.10 (0.3–1.6) | 1.40 (0.22–1.50) | 2.2 (0.23–2.53) |
| Radna struja – hlađenje | A | 5.6 (0.7–7.8) | 7.0 (1.2–7.5) | 10 (1.0–12) |
| Radna struja – grijanje | A | 4.9 (1.5–8.0) | 6.0 (1.0–6.6) | 9.5 (1.0–11) |
| Maksimalna ulazna snaga | kW | 1.9 | 1.9 | 3.4 |
| Maksimalna struja | A | 9.5 | 9 | 16 |
| Efikasnost | ||||
| Projektovano hlađenje | kW | 3.4 | 5.1 | 6.7 |
| Projektovano grijanje | kW | 3.1 | 3.6 | 7 |
| Godišnja potrošnja – hlađenje | kWh/g | 192 | 265 | 359 |
| Godišnja potrošnja – grijanje | kWh/g | 851 | 937 | 1950 |
| SEER | / | 6.2 | 6.7 | 5.27 |
| SCOP | / | 4 | 4 | 4 |
| Energetska efikasnost – hlađenje | / | A++ | A++ | A++ |
| Energetska efikasnost – grijanje | / | A+ | A+ | A+ |
| Osnovni podaci | ||||
| Izvor napajanja | V/Ph/Hz | 220–240V / 1–50Hz | 220–240V / 1–50Hz | 220–240V / 1–50Hz |
| Rashladno sredstvo | / | R32 | R32 | R32 |
| Količina rashladnog sredstva | g | 560 | 800 | 1300 |
| Protok zraka | m³/h | 600 | 850 | 1300 |
| Buka i težina | ||||
| Nivo buke unutrašnje jedinice | dB(A) | 53 | 57 | 63 |
| Nivo buke vanjske jedinice | dB(A) | 62 | 62 | 66 |
| Težina unutrašnje jedinice | kg | 8.5 | 11 | 14 |
| Težina vanjske jedinice | kg | 22.5 | 25 | 49 |
| Radni opseg i dimenzije | ||||
| Rad vanjske jedinice – grijanje | °C | -15 | -15 | -15 |
| Tip kompresora | / | Rotary | Rotary | Rotary |
| Brend kompresora | / | GMCC | GMCC | SANYO |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | mm | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| Dimenzije vanjske jedinice | mm | 705×279×530 | 715×280×537 | 900×700×350 |
AUX FREEDOM VIDEO
Tehnologija koju možeš vidjeti.
Pogledaj kako AUX FREEDOM donosi brzinu, efikasnost i potpunu kontrolu komfora u prostoru.
30s
brzo hlađenje
WiFi
pametna kontrola
-15°C
grijanje
