GRIJANJE
Toplina za svaki prostor
Stabilan rad, visoka efikasnost i komfor tokom hladnih dana.
HLAĐENJE
Svježina tokom ljeta
Jedan sistem za ugodnu temperaturu doma tokom cijele godine.
AUX R290 MONOBLOCK
R290 8kW
Izaberi kapacitet koji odgovara tvom domu i uživaj u grijanju, hlađenju i toploj vodi tokom cijele godine.
7.399 KM
A+++/A+++
5 godina garancije
WiFi + aplikacija
Tihi rad
R290 plin
FULL DC inverter
80°C voda
2 temperaturne zone
Heat Pump Keymark
Eurovent
Moderan dizajn
Dodaj u korpu
R290 MONOBLOCK 8kW
Idealan za objekte 80–100 m²
Energetska klasaA+++/A+++
Garancija5 godina
UpravljanjeWiFi + aplikacija
Rashladni plinR290
Topla vodaDo 80°C
TehnologijaFULL DC inverter
Cijena
7.399 KM
DODAJ U KORPU
AUX R290 MONOBLOCK
Napredne funkcije
Premium tehnologija za grijanje, hlađenje i toplu vodu uz maksimalnu efikasnost, tihi rad i fleksibilna rješenja za moderan dom.
Energetska efikasnost A+++/A+++
Eurovent certifikat
Heat Pump Keymark certifikat
WiFi upravljanje
Daljinsko praćenje i kontrola
Full DC Inverter tehnologija
Topla voda do 80°C
Dezinfekcija spremnika na 65°C
Smart Grid Ready
Kontrola putem termostata
Moderan žični upravljač
9 režima uštede energije
Tihi rad (Triple Layer Sound Proof)
Protueksplozivna električna kutija
Povezivanje sa solarnim sistemom ili plinskim bojlerom
Kontrola temperature vode
Kontrola sobne temperature
Dual Zone temperaturna kontrola
Grijanje, hlađenje i topla voda u jednom sistemu
One-click brzo podešavanje
Modbus povezivanje
Paralelni rad do 8 jedinica
Kontrola buffer tanka
Antikorozivni izmjenjivač topline
Nizak nivo buke
Fleksibilna dizajnerska rješenja
Moderan i elegantan dizajn
AUX R290 MONOBLOCK
Tehničke specifikacije
Pregled dostupnih modela: 8kW, 10kW, 12kW i 16kW.
| Specifikacija | Jedinica | 8kW | 10kW | 12kW | 16kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | / | ACHP-H08/R2HA-M | ACHP-H10/4R2HA-M | ACHP-H12/4R2HA-M | ACHP-H16/5R2HA-M |
| Napajanje | |||||
| Električno napajanje | V/Ph/Hz | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 220–240 / 1 / 50 | 380–415 / 3 / 50 |
| Grijanje | |||||
| Kapacitet grijanja | kW | 8.4 | 10.0 | 12.0 | 15.1 |
| Nazivni ulaz | kW | 1.68 | 2.08 | 2.45 | 3.21 |
| COP | / | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.7 |
| Hlađenje | |||||
| Kapacitet hlađenja | kW | 8.3 | 10.0 | 12.0 | 16.0 |
| Nazivni ulaz | kW | 1.61 | 2.11 | 2.67 | 4.10 |
| EER | / | 5.15 | 4.75 | 4.5 | 3.9 |
| Energetska efikasnost | |||||
| LWT na 35°C | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| LWT na 55°C | / | A+++ | A++ | A++ | A++ |
| SCOP — LWT 35°C | / | 5.15 | 5.15 | 4.725 | 4.775 |
| SCOP — LWT 55°C | / | 3.875 | 3.925 | 3.825 | 3.825 |
| Vodena pumpa | |||||
| Radna visina | m | 9 | |||
| Maksimalni protok | m³/h | 4.5 | |||
| Prečnik adaptera | / | DN25 | |||
| Buka i dimenzije | |||||
| Nivo zvučnog pritiska | dB(A) | 44 | 44 | 45 | 47 |
| Nivo zvučne snage | dB | 57 | 57 | 57 | 58 |
| Dimenzije pakovanja | mm | 1205×555×870 | 1355×545×1210 | 1355×545×1210 | 1355×545×1210 |
| Dimenzije pumpe | mm | 1130×450×740 | 1280×450×1040 | 1280×450×1040 | 1280×450×1040 |
| Težina | |||||
| Neto težina | kg | 93 | 141 | 141 | 156 |
| Bruto težina | kg | 104 | 154 | 154 | 169 |
| Radni temperaturni opseg | |||||
| Hlađenje | °C | -5 ~ 43 | |||
| Grijanje | °C | -25 ~ 35 | |||
| Sanitarna topla voda | °C | -25 ~ 43 | |||
| Raspon podešavanja temperature vode | |||||
| Hlađenje | °C | 5 ~ 25 | |||
| Grijanje | °C | 25 ~ 80 | |||
| Sanitarna topla voda | °C | 30 ~ 75 | |||
| Vodeni krug | |||||
| Cijevni priključci | inch | G1" BSP | |||
| Pritisak podešavanja sigurnosnog ventila | MPa | 0.3 | |||
| Prekidač protoka | m³/h | 0.36 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Zapremina ekspanzione posude | L | 5 | |||
| Snaga pomoćnog grijača | kW | 3 | 3 | 3 | 9 |
AUX R290 MONOBLOCK
Toplotna pumpa koju vrijedi vidjeti.
Grijanje, hlađenje i sanitarna topla voda u jednom sistemu — uz A+++/A+++ efikasnost, tihi rad, WiFi kontrolu i R290 ekološki plin.
A+++
efikasnost
80°C
topla voda
R290
ekološki plin
WiFi
aplikacija
